
Materials
| No | Part | Material |
| 1 | Low Shaft | SUS316 |
| 2 | Lock Pin | SUS316 |
| 3 | “O” Ring | EPDM |
| 4 | Bushing | PTFE |
| 5 | Body | SUS316 |
| 6 | Disc | SUS316 (Pinless Design) |
| 7 | Seat | PTFE, EPDM / NBR (Changeable Seat) |
| 8 | Stem | SUS316 |
| 9 | “O”Ring | EPDM |
| 10 | Bushing (Long) | PTFE |
| 11 | Keeping Ring | 65Mn |
| 12 | Bisect Ring | SUS316 |
Dimensions
| Size | A | B | C | D | K | E | Ø2 | |
| mm | Inch | |||||||
| 40 | 1 ½” | 110 | 65 | 32 | 40 | 77 | 57.15 | 10 |
| 50 | 2″ | 161 | 280 | 43 | 45 | 77 | 120 | 12.6 |
| 65 | 2 ½” | 175 | 303 | 46 | 45 | 77 | 136.13 | 12.6 |
| 80 | 3″ | 181 | 315 | 45.21 | 45 22.5 |
77 | 152.4 154.5 |
12.6 |
| 100 | 4″ | 200 | 353 | 52.07 | 22.5 | 92 | 182.5 | 15.77 |
| 125 | 5″ | 213 | 379 | 55.5 | 22.5 | 92 | 212.5 | 18.92 |
| 150 | 6″ | 226 | 404 | 55.75 | 22.5 | 92 | 238.12 | 18.92 |
| 200 | 8″ | 260 | 487 | 60.58 | 15 22.5 |
125 | 293 296.07 |
22.1 |
| 250 | 10″ | 292 | 547 | 68 | 15 | 125 | 357 | 28.45 |
| 300 | 12″ | 337 | 631 | 76.9 | 11.25 15 |
140 | 400 416.7 |
31.6 |