Description

Production Enforce Standard
| Product Specification | Design Spec. | Face to Face | Flange End | Test and Check | Marking | Supply |
| GB/T 12238 | GB/T 12221 | JB/T 78, JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
Pressure Test
| Nominal Pressure | Shell Strength Test | Seal Test |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
Applicable Medium and Applicable Temperature
| Product type | Applicable Medium | Temperature °C |
| Carbon Steel type | Water, Steam, Oil goods, Air | ?300 |
| Alloy Steel type | Oil goods, Steam | ?650 |
| Stainless Steel type | Steam, Oil goods, Acid and the like, Sea-water | ?900 |
Dimensions
| DN (mm) | L | 0.6MPa | 1.0MPa | Ho | H | Weight (kg) | ||||||
| D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |||||
| 50 | 43 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 166 | 125 | 99 | 4-18 | 65 | 180 | – |
| 65 | 46 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 186 | 146 | 118 | 4-18 | 70 | 196 | – |
| 80 | 48 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 86 | 206 | 10.8 |
| 100 | 64 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 95 | 236 | 13.5 |
| 125 | 67 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 110 | 260 | 19.8 |
| 150 | 57 | 266 | 226 | 199 | 8-18 | 286 | 240 | 211 | 8-22 | 126 | 276 | 23.5 |
| 200 | 64 | 320 | 280 | 264 | 8-18 | 340 | 296 | 266 | 8-22 | 146 | 306 | 30.0 |
| 250 | 71 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 310 | 12-22 | 200 | 350 | 43.5 |
| 300 | 81 | 440 | 395 | 863 | 12-22 | 446 | 400 | 370 | 12-22 | 215 | 400 | – |




