
Expanded View & Bill Materials | Trunnion Ball Dimension

| No Item. | Part Number | ASTM Materials | |
| Carbon Steel | Stainless Steel | ||
| 1. | Body | A216-WCB | A182-F316 |
| 2. | Bonnet | A216-WCB | A182-F316 |
| 3. | Ball | A182-F304 | A182-F316 |
| 4. | Stem | A276-304 | A276-316 |
| 5. | Seat | A105+ENP | A182-F316 |
| 6. | Seat Insert | Glass Filled PTFE | |
| 7. | Seat Spring | A313-304 | Inconel X-750 |
| 8. | Lower Cover | A216-WCB | A182-F316 |
| 9. | Bonnet Stud | A193-B7 | A193-B8 |
| 10. | Bonnet Stud Nut | A193-2H | A194-8 |
| 11. | Gland Flange | A216-WCB | A182-F316 |
| 12. | Gland Bolt | A193-B7 | A193-B8 |
| 13. | Stop Plate | Carbon Steel | Carbon Steel+Zn |
| 14. | Handle | Carbon Steel | Carbon Steel |
| 15. | Pin | Carbon Steel | Steel |
| 16 | Grease Niple | Carbon Steel | Steel |
Expanded View & Bill Materials | Trunnion Ball Valve Dimension
