Description

Materials
| NO. | Part | Material |
| 1 | Yoke | Cast Iron |
| 2 | Lever | SUS 304 |
| 3 | Pin | SUS 304 |
| 4 | Joint | SUS 304 |
| 5 | Nut | SUS 304 |
| 6 | Rod | SUS 304 |
| 7 | Gland | BC 6 |
| 8 | Packing | TEFLON |
| 9 | Ball | SUS 304 |
| 10 | Yoke Lock | Cast Iron |
| 11 | Bolt | Steel |
| 12 | Cover | Cast Iron |
| 13 | Gland | SUS 304 |
| 14 | Piston | SUS 304 |
| 15 | Plug Stem | SUS 304 |
| 16 | Seat Packing | NBR |
| 17 | Seat Packing | SUS 304 |
| 18 | Body | Cast Iron |
| 19 | Cover | Cast Iron |
| 20 | Bolt | Steel |
Dimensions
| inch | mm | L End to End | H Height | L Lever | D Ball Dia.Inch | L1 Float Am | W Weight (kg) |
| 1½ | 40 | 200 | 290 | 400 | 8 | 600 | 17 |
| 2 | 50 | 215 | 295 | 400 | 8 | 600 | – |
| 2½ | 65 | 230 | 315 | 400 | 8 | 600 | 27 |
| 3 | 80 | 250 | 317 | 400 | 10 | 1000 | – |
| 4 | 100 | 280 | 340 | 400 | 10 | 1000 | – |
| 5 | 125 | 308 | 340 | 400 | 10 | 1000 | – |
| 6 | 150 | 380 | 370 | 400 | 10 | 1000 | 70 |
| 8 | 200 | 440 | 390 | 400 | 10 | 1000 | 131 |




