Description

Dimensions
| Size | L | H | D | |
| mm | Inch | |||
| 15 | 1/2 | 46 | 64 | 55 |
| 20 | 3/4 | 52 | 69 | 55 |
| 25 | 1 | 65 | 77 | 60 |
| 32 | 1 1/4 | 74 | 93 | 72 |
| 40 | 1 1/2 | 85 | 104 | 80 |
| 50 | 2 | 95 | 126 | 100 |
Pressure Rating
| Working Pressure | 232 psi (16 bar) WOG Non-Shock 100 psi (7 bar) Saturated Stem |
| Testing Pressure | Shell: 348 psi (24bar) Hydrostatic Seat: 255 psi (17.6bar) Hydrostatic 80 psi (5.5 bar) Air |
| Suitable | Water, Oil, Gas |
Material List
| Part Name | Material | ASTM | BS |
| Body | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Bonnet | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Stem | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Packing Nut | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Packing | PTFE | – | – |
| Disc | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Handwheel | Aluminium | – | – |




