Description

Material
| No. | Part | Material |
| 1 | Body | CF8M |
| 2 | Cap | CF8M |
| 3 | Ball | A316 |
| 4 | Seat | RPTFE |
| 5 | Anti-static Stem | A316 |
| 6 | Thrust Washer | PTFE |
| 7 | Stem packing | PTFE |
| 8 | Bolt | A304 |
| 9 | Hex nut | A304 |
| 10 | Bolt washer | A304 |
| 11 | Gland nut | A304 |
| 12 | Stem washer | A304 |
| 13 | Stem nut | A304 |
| 14 | Handle | A304 |
| 15 | Handle sleeve | Plastic |
| 16 | Seal | PTFE |
| 17 | Locking device | A304 |
Dimensions
| Size | D | L | C | H | J | K | M | ISO-5211 | WT (kg) | TQ (Nm) |
| 1/2″ | 15 | 75 | 61 | 125 | 21,3 | 16, 1 | 6,5 | F04 | 0,61 | 5 |
| 3/4″ | 20 | 90 | 66 | 125 | 26,9 | 21,4 | 6,5 | F04 | 0,65 | 10 |
| 1″ | 25 | 100 | 78 | 152 | 33,7 | 27,2 | 8 | F04 | 1, 11 | 11 |
| 1-1/4″ | 32 | 110 | 82 | 152 | 42,4 | 35,1 | 8 | F04 | 1,70 | 20 |
| 1-1/2″ | 38 | 125 | 95 | 189 | 48,3 | 40,5 | 9 | F05 | 2,42 | 26 |
| 2″ | 49 | 150 | 104 | 189 | 60,3 | 52,7 | 9 | F05 | 3,59 | 30 |




