Description

Dimensions
| Size | L | H | D | |
| mm | Inch | |||
| 8 | 1/4 | 46 | 46 | 72 |
| 10 | 3/8 | 46 | 46 | 72 |
| 15 | 1/2 | 48.5 | 48 | 97 |
| 20 | 3/4 | 55 | 52.5 | 97 |
| 25 | 1 | 64.5 | 58 | 104 |
| 32 | 1-1/4 | 75 | 71 | 123 |
| 40 | 1-1/2 | 85 | 76 | 123 |
| 50 | 2 | 99 | 90 | 150 |
| 65 | 2-1/2 | 120 | 100 | 225 |
| 80 | 3 | 136 | 110 | 225 |
| 100 | 4 | 156 | 127 | 225 |
Pressure Rating
| Working Pressure | 600 psi (41.3 bar) WOG Non-Shock 150 psi (10.3 bar) Saturated Stem |
| Testing Pressure | Shell: 900 psi (62bar) Hydrostatic Seat: 660 psi (45.5bar) Hydrostatic 80 psi (5.5 bar) Air |
| Suitable | Water, Oil, Gas |
Material List
| Part Name | Material | ASTM | BS |
| Body | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Cap | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Ball | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Seat | PTFE | – | – |
| Stem | Brass Rod | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| O-Ring | NBR | – | – |
| Handle | Steel | A709 36 |




