Description
Part Name | Standard | Nace | Low Temp.Nace |
Body | A105 | A105 | LF2 |
Bonnet | A105 | A105 | LF2 |
Stem | F6 | F6 | 316 |
Disc | F6 | F6 | 316 |
Seat Ring | F6-HFS | 316-HFS | |
Bonnet Bolt | B7 | B7M | L7M |
Gasket | 304 + Graphite | 316 + Graphite | |
316 Soft Steel Ring (Class 2500} | |||
Gland | F6 | 316 | 316 |
Packing | Graphite | ||
Gland Flange | WCB | ||
Gland Bolt | B7 | B7M | L7M |
Gland Bolt Nut | 2H | 2HM | 2HM |
Gland Bolt Pin | 410 | 410 | 304 |
Sleeve | 410 | ||
Sleeve Washer | 410 | ||
Handwheel | A197 | ||
Nameplate | Aluminium | ||
Handwheel Nut | A108-1020 |
Dimensions & Weight Class 800
Nominal Diameter (Reduce Port) | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1 1/4″) | 32(1 1/2″) | 40(1 1/2) | 50(2″) | 65(2 1/2″) | 80(3″) |
Nominal Diameter (Full Port) | – | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1 1/4″) | 32(1/4″) | 40(1/2″) | 50(2″) | – |
d (mm) | 10 | 13.6 | 18 | 24 | 29 | 36.8 | 46.5 | 51 |
L (mm) | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 185 |
H (Open, mm) | 166 | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 330 | 359 |
W (mm) | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 20 | 200 |
Weights (kgs) | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 5.9 | 6.9 | 11.2 | 15.8 | 20.0 |
Dimensions & Weight Class 1500
Nominal Diameter (Reduce Port) | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1 1/4″) | 32(1 1/2″) | 40(1 1/2) | 50(2″) |
Nominal Diameter (Full Port) | – | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1 1/4″) | 32(1/4″) | 40(1/2″) |
d (mm) | 13.6 | 13.6 | 18 | 24 | 29 | 36.8 |
L (mm) | 111 | 92 | 114 | 120 | 140 | 162 |
H (Open, mm) | 197 | 169 | 224 | 237 | 276 | 320 |
W (mm) | 125 | 100 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Weights (kgs) | 4.6 | 2.3 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 |