Description

Materials
| No. | Name of Part | Material |
| 1 | Body | Cast Iron |
| 2 | Bonnet | Cast Iron |
| 3 | Disc | Cast Iron |
| 4 | Yoke | Cast Iron |
| 5 | Gland Flange | Cast Iron |
| 6 | Hand Wheel | Cast Iron |
| 7 | Hand Wheel Nut | Cast Iron |
| 8 | Body Seat Ring | Cast Bronze |
| 9 | Disc Seat Ring | Cast Bronze |
| 10 | Yoke Nut | Cast Bronze |
| 11 | Stem | Stainless Steel |
| 12 | Stem Nut | Steel |
| 13 | Bonnet Bolt | Steel |
| 14 | Bonnet Nut | Steel |
| 15 | Gland Eye Bolt | Steel |
| 16 | Gland Nut | Steel |
| 17 | Bonnet Gasket | Asbestos |
| 18 | Stem Packing | Graphite |
Dimensions (mm) :
| Size | L | D | N | h | T | H | D1 | Weigth (kg) |
| 2 | 146 | 165 | 4 | 18 | 18 | 315 | 165 | 16.8 |
| 2 1/2 | 159 | 185 | 4 | 18 | 18 | 345 | 165 | 18.8 |
| 3 | 165 | 200 | 8 | 18 | 20 | 392 | 195 | 21.8 |
| 4 | 171 | 220 | 8 | 18 | 20 | 483 | 242 | 33.7 |
| 5 | 190 | 250 | 8 | 18 | 22 | 569 | 266 | 45.5 |
| 6 | 210 | 285 | 8 | 22 | 22 | 630 | 345 | 59.4 |
| 8 | 241 | 340 | 12 | 22 | 24 | 777 | 345 | 90.1 |
| 10 | 273 | 405 | 12 | 26 | 26 | 909 | 376 | 146.5 |
| 12 | 305 | 460 | 12 | 26 | 28 | 1050 | 450 | 224.7 |




