Description

Materials
| No. | Part | Material |
| 1 | Body | SUS 316 |
| 2 | Disc | SUS 316 |
| 3 | Pin | SUS 304 |
| 4 | Seal Ring | PTFE |
| 5 | Cap | SUS 304 |
Dimensions
| Size | D | L | H | Weight (kg) |
| 1/2 | 15 | 66 | 40 | 0.35 |
| 3/4 | 20 | 80 | 54 | 0.5 |
| 1 | 25 | 90 | 59 | 0.6 |
| 1 1/4 | 32 | 105 | 62.5 | 1.1 |
| 1 1/2 | 40 | 120 | 73 | 1.6 |
| 2 | 50 | 140 | 85 | 1.7 |




