Description

Materials :
| No | Part | Material |
| 1 | Body | Cast Iron |
| 2 | Disc | Stainless Steel |
| 3 | Seat | Syntetic Rubber |
| 4 | Spindle | Stainless Steel / Brass |
Rating
| Media | Water, Oil |
| Nominal Pressure (PN) | 10 kgf/cm2 |
| Temperature | Normal |
| ? 80ÂșC |
Dimensions :
| Size | A | H | C | N | Weight (kg) | |
| Inch | mm | |||||
| 1/2 | 15 | 114 | 154 | 60 | 1/2 | 3.2 |
| 3/4 | 20 | 114 | 154 | 60 | 3/4 | 3.2 |
| 1 | 25 | 114 | 156 | 60 | 1 | 3.6 |




