Description

Materials
| No. | Part Name | Materials |
| 1 | Body | Ductile Iron – GGG40 |
| 2 | Ball | Carbon Steel NBR wrapped |
| 3 | Cover | Ductile Iron – GGG40 |
| 4 | Nut | Carbon Steel Zinc plated |
| 5 | Bolt | Carbon Steel Zinc plated |
| 6 | O-Rinq | NBR |
Dimensions :
| DN | A | C | Weight (kg) |
| 1″ | 125,0 | 79 | 1,35 |
| 1 1/4″ | 132,5 | 74 | 1,40 |
| 1 1/2″ | 145,5 | 88 | 2,00 |
| 2″ | 174,0 | 114 | 3,35 |
| 2 1/2″ | 199,7 | 134 | 5,50 |
| 3″ | 242,5 | 165 | 10,55 |




