Description

Materials
| No. | Part | Materials | |
| 1 | Body | SUS304 | SUS316 |
| 2 | Cap | SUS304 | SUS316 |
| 3 | Ball | SUS304 | SUS316 |
| 4 | Ball Seat | RPTFE | RPTFE |
| 5 | Stem | A276-316 | A276-316 |
| 6 | Body Gasket | RPTFE | RPTFE |
| 7 | Bolt | SUS304 | SUS304 |
| 8 | Thrust Washer | RPTFE | RPTFE |
| 9 | Lock Device | SUS304 | SUS304 |
| 10 | Handle | SUS304 | SUS304 |
| 11 | Handle Sleeve | Vinyl Plastic | Vinyl Plastic |
| 12 | Stem Nut | SUS304 | SUS304 |
| 13 | Stem Washer | SUS304 | SUS304 |
| 14 | Gland Nut | SUS304 | SUS304 |
| 15 | Stem Packing | R-PTFE | R-PTFE |
| 16 | Bolt Washer | SUS304 | SUS304 |
| 17 | Bolt Nut | SUS304 | SUS304 |
Dimensions
| Size | L | H | W | Weight (kg) |
| 1/4 | 61.2 | 57.5 | 100.0 | 0.20 |
| 3/8 | 65.2 | 57.5 | 100.0 | 0.30 |
| 1/2 | 72.4 | 57.5 | 100.0 | 0.60 |
| 3/4 | 81.0 | 63.0 | 129.0 | 0.85 |
| 1 | 85.0 | 75.5 | 156.0 | 1.25 |
| 1 1/4 | 107.0 | 81.0 | 156.0 | 1.90 |
| 1 1/2 | 114.0 | 94.0 | 182.5 | 2.70 |
| 2 | 132.0 | 104.0 | 182.0 | 4.00 |
| 2 1/2 | 171.5 | 131.0 | 250.0 | 8.30 |
| 3 | 192.6 | 139.0. | 250.0 | 16.90 |
| 4 | 224.0 | 173.0 | 280.0 | 33.70 |




