Description

Materials
| No. | Part | Material |
| 1 | Body | WCB |
| 2 | Body cap | WCB |
| 3 | Seat | PPL/ RPTFE |
| 4 | Ball | SUS 304 |
| 5 | Joint Gasket | Teflon |
| 6 | Gland Bolt | 5541 |
| 7 | Stem | SUS 304 |
| 8 | Handle | Cast Iron |
| 9 | Gland Flanged | Cast Iron |
| 10 | Gland Packing | Teflon |
| 11 | Travel Stopper | 5541 |
| 12 | Gasket | Teflon |
Dimensions
| Size | ANSI 150 | ANSI 300 | |||||||
| inch | mm | L | H | W | Weight (kg) | L | H | W | Weight (kg) |
| ½ | 15 | 108 | 86 | 140 | 2.3 | 140 | 84 | 140 | 2.5 |
| ¾ | 20 | 117 | 90 | 140 | 3.0 | 152 | 90 | 140 | 3.5 |
| 1 | 25 | 127 | 98 | 149 | 4.5 | 165 | 98 | 149 | 5.5 |
| 1¼ | 32 | 140 | 100 | 160 | 5.5 | 180 | 91 | 160 | 8.0 |
| 1½ | 40 | 165 | 127 | 200 | 7.0 | 191 | 127 | 200 | 10.5 |
| 2 | 50 | 178 | 140 | 254 | 9.5 | 216 | 140 | 254 | 14.5 |
| 2½ | 65 | 190 | 165 | 305 | 15 | 241 | 165 | 305 | 23.5 |
| 3 | 80 | 200 | 178 | 356 | 19 | 283 | 178 | 356 | 30 |
| 4 | 100 | 225 | 229 | 508 | 33 | 305 | 229 | 508 | 55 |
| 5 | 125 | 250 | 261 | 560 | 47 | 350 | 251 | 560 | 70 |
| 6 | 150 | 300 | 311 | 813 | 93 | 403 | 311 | 813 | 118 |
| 8 | 200 | 450 | 349 | 1016 | 160 | 504 | 349 | 1016 | 200 |
| 10 | 250 | 527 | – | – | 208 | 527 | – | – | 308 |
| 12 | 300 | 610 | – | – | – | 610 | – | – | – |




