Description

Materials
| Part No | Name of part | Material |
| 1 | Body | Gray Cast Iron (ASTM A126-B) |
| 2 | Bonnet | Gray Cast Iron (ASTM A126-B) |
| 3 | Nut | Carbon Steel (ASTM A307) |
| 4 | Bolting | Carbon Steel (ASTM A307) |
| 5 | Ball | Stainless Steel (A182 F304) |
| 6 | Seat | PTFE |
| 7 | Gasket | PTFE |
| 8 | Stem | Stainless Steel (A182 F304) |
| 9 | Stem Packing | PTFE |
| 10 | Gland Flange | Gray Cast Iron (ASTM A126-B) |
| 11 | Gland Bolt | Carbon Steel (ASTM A307) |
| 12 | Stop Collar | Carbon SteelĀ |
| 13 | Lever | Steel |
| 14 | Circlip | Carbon SteelĀ |
Dimensions
| Size | DN | d | L | H | W | R | C | D | b | N-H | F |
| 1/2″ | 15 | 15 | 108 | 78 | 130 | 45 | 65 | 95 | 14 | 4-?14 | 2 |
| 3/4″ | 20 | 20 | 117 | 113 | 160 | 58 | 75 | 105 | 16 | 4-?14 | 2 |
| 1″ | 25 | 25 | 127 | 107 | 160 | 68 | 85 | 115 | 16 | 4-?14 | 2 |
| 1 1/4 | 32 | 32 | 140 | 113 | 160 | 78 | 100 | 140 | 18 | 4-?18 | 2 |
| 1 1/2 | 40 | 40 | 165 | 130 | 250 | 88 | 110 | 150 | 18 | 4-?18 | 3 |
| 2 | 50 | 50 | 178 | 146 | 250 | 102 | 125 | 165 | 20 | 4-?18 | 3 |
| 2 1/2 | 65 | 65 | 190 | 176 | 350 | 122 | 145 | 185 | 20 | 4-?18 | 3 |
| 3 | 80 | 80 | 203 | 222 | 350 | 138 | 160 | 200 | 22 | 4-?18 | 3 |
| 4 | 100 | 100 | 229 | 222 | 400 | 158 | 180 | 220 | 24 | 4-?18 | 3 |
| 5 | 125 | 125 | 356 | 250 | 500 | 188 | 210 | 250 | 26 | 4-?18 | 3 |
| 6 | 150 | 150 | 394 | 275 | 600 | 212 | 240 | 285 | 26 | 4-?22 | 3 |
| 8 | 200 | 200 | 457 | – | – | 268 | 295 | 340 | 30 | 4-?22 | 3 |




