Description

Materials
| No. | Part | Materials | |
| 1 | Body | SUS304 | SUS316 |
| 2 | Bolt | SUS 304 | SUS316 |
| 3 | Rod | SUS 304 | SUS316 |
| 4 | Bolt | SUS 304 | SUS316 |
| 5 | Ball | SUS 304 | SUS316 |
| (Screwed to BSPT) | |||
Dimensions
| Size | Dia.Ball (cm) | Rod | Bolt (cm) | Weight (kg) | |
| Height (cm) | Wide (cm) | ||||
| ½” | 12.5 | 20.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| ¾” | 13.0 | 20.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
| 1″ | 15.5 | 25.0 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| 1½” | 21.0 | 60.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 2″ | 21.0 | 60.5 | 1.0 | 1.5 | 2.4 |




