Description

Materials
| No. | Part | Materials |
| 1 | Body | ASTMA216 GR.WCB |
| 2 | Seat Ring | ASTMA 1 05+Stell ite Faced |
| 3 | Disc | ASTMA216 GR.WCB+13Cr Faced |
| 4 | Stem | ASTMA 182 GR.F6 |
| 5 | Gasket | Soft lron+Graphite |
| 6 | Bonnet | ASTMA216 GR.WCB |
| 7 | Bonnet Bolt Nuts | ASTMA 194 GR.2H |
| 8 | Bonnet Bolts | ASTMA 193 GR.87 |
| 9 | Backseat Bushing | ASTMA276 Type 410 |
| 10 | Stem Packing | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
| 11 | Eye Bolt Pins | Carbon Steel |
| 12 | Gland Eye Bolts | ASTMA307 GR.B |
| 13 | Gland | ASTMA276 Type 410 |
| 14 | Gland Flange | ASTMA216 GR.WCB |
| 15 | Eye Bolt Nuts | ASTMA 194 GR.2H |
| 16 | Grease Nipple | Carbon Steel |
| 17 | Stem Nut | ASTMA439 GR.D-2 |
| 18 | Retaining Nut | Carbon Steel |
| 19 | Handwheel | Ductile Iron |
| 20 | Handwheel Nut | Carbon Steel |
| 21 | Screw | Carbon Steel |
| 22 | Yoke | ASTMA216 GR.WCB |
| 23 | Yoke Pan Bolt Nuts | ASTMA 194 GR.2H |
| 24 | Yoke Pan Bolts | ASTMA 193 GR.87 |
| 25 | Bearing | Steel |
Dimensions
| Size | L/L1 | L2 | H | W | Weight RF | |||||
| In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |
| 2″ | 50 | 8.50 | 218 | 9.12 | 232 | 16.93 | 430 | 8 | 200 | 30 |
| 2.5″ | 65 | 9.50 | 241 | 10.12 | 257 | 19.88 | 505 | 10 | 250 | 45 |
| 3″ | 80 | 11.12 | 283 | 11.74 | 298 | 20.87 | 530 | 10 | 250 | 57 |
| 4″ | 100 | 12.00 | 305 | 12.62 | 321 | 24.80 | 630 | 10 | 250 | 88 |
| 6″ | 150 | 15.88 | 403 | 16.50 | 419 | 31.50 | 800 | 14 | 350 | 143 |
| 8″ | 200 | 16.50 | 419 | 17.12 | 435 | 39.69 | 1008 | 16 | 400 | 219 |
| 10″ | 250 | 18.00 | 457 | 18.62 | 473 | 48.82 | 1240 | 18 | 450 | 368 |
| 12″ | 300 | 19.75 | 502 | 20.37 | 517 | 57.87 | 1470 | 20 | 500 | 522 |
| 14″ | 350 | 30.00 | 762 | 30.62 | 778 | 64.76 | 1645 | 24 | 600 | 694 |
| 16″ | 400 | 33.00 | 838 | 33.62 | 854 | 72.48 | 1841 | 24 | 600 | 1080 |
| 18″ | 460 | 36.00 | 914 | 38.62 | 930 | 77.13 | 1969 | 24 | 610 | 1235 |
| 20″ | 500 | 36.00 | 991 | 39.75 | 1010 | 88.38 | 2194 | 24 | 610 | 1655 |
| 24″ | 600 | 45.00 | 1143 | 45.88 | 1165 | 102.28 | 2598 | 24 | 610 | 2320 |
| 30″ | 750 | 55.00 | 1397 | 56.00 | 1422 | 130.71 | 3320 | 24 | 610 | 4930 |
Specifications
| Design | ASME 816.34 / APl600 |
| Face to Face | ASME 816.10 |
| End to End | ASME 816.10 |
| End to Flange | ASME 816.5 / Bl 6.47 |
| BW End | ASME 816.25 |
| Test | API 598 |
| Special | NACE MR-01-75 |
Features
- OS & Y, Rising Stem
- Bolted Bonnet
- Flexible Wedge (2″ Solid)
- Extended Bonnet for Cryogenic Services By Pass on Request
- Locking Device Optional




