Description

Materials
| Part | Material |
| Body | Cast Steel |
| Cover | Cast Steel |
| Gasket | PTFE |
| Screen | SUS304 |
Dimensions (mm)
| Size | L | H | |
| inch | mm | ||
| 2 1/2 | 65 | 270 | 160 |
| 3 | 80 | 290 | 197 |
| 4 | 100 | 350 | 233 |
| 5 | 125 | 290 | 278 |
| 6 | 150 | 440 | 320 |
| 8 | 200 | 540 | 380 |
Application
Suitable for water, steam, oil, gases and non-abrasive media (Refer to corrosion resistance table for valve materials selection)




