Description

| Materials | |
| 1 | CF8M (316 Stainless Steel) |
| 2 | CF8M (316 Stainless Steel) |
| 3 | PTFE |
| 4 | CF8M (316 Stainless Steel) |
| 5 | SS304 |
| 6 | SS316 |
Dimensions
| Size | A mm | L mm | Mesh Hole mm | Wt kg |
| 1/2 | 75 | 130 | 1 | 1.95 |
| 3/4 | 90 | 150 | 1 | 2.75 |
| 1 | 100 | 160 | 1 | 3.70 |
| 1 1/4 | 115 | 180 | 1 | 5.90 |
| 1 1/2 | 130 | 200 | 1 | 6.40 |
| 2 | 150 | 230 | 1 | 8.90 |
| 2 1/2 | 190 | 290 | 2 | 12.95 |
| 3 | 200 | 310 | 2 | 18.15 |
| 4 | 230 | 350 | 2 | 24.30 |
| 5 | 280 | 400 | 2 | 38.35 |
| 6 | 300 | 480 | 2 | 61.30 |
| 8 | 400 | 605 | 2 | 115.0 |




