Description

Materials
| No | Part | Material |
| 1 | Body | CF8M |
| 2 | Cap | CF8M |
| 3 | Ball | A316 |
| 4 | Body seat | PTFE |
| 5 | Stem | A316 |
| 6 | Body seal | PTFE |
| 7 | Thrust washer | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland nut | A304 |
| 10 | Bolt nut | A304 |
| 11 | Spring washer | A304 |
| 12 | Handle | A304 |
| 13 | Handle sleeve | Plastic |
| 14 | Locking device | A304 |
Dimensions (mm)
| Size | D | L | C | H | WT (kg) | TQ (Nm) |
| 1/2″ | 15 | 64.7 | 57.6 | 105 | 0.30 | 4 |
| 3/4″ | 20 | 73.4 | 66.6 | 125 | 0.50 | 6 |
| 1″ | 25 | 84.8 | 77.7 | 152 | 0.80 | 11 |
| 1-1 /4″ | 32 | 99.5 | 83.8 | 152 | 1.20 | 15 |
| 1-1 /2″ | 38 | 112.7 | 95.7 | 191 | 1.75 | 17 |
| 2″ | 49 | 129 | 102.3 | 191 | 2.80 | 33 |
| 2-1 /2″ | 65 | 170 | 142 | 255 | 6.60 | 30 |




