Description

Materials
| No. | Part | Material |
| 1 | Body | SUS316 |
| 2 | End Cap | SUS316 |
| 3 | Ball | RPTFE |
| 4 | Ball Seat | RPTFE |
| 5 | Stem | SUS316 |
| 6 | Anti-static | SUS316 |
| 7 | Stem Seat-Ring | PTFE |
| 8 | V-Ring Packing | PTFE |
| 9 | Bushing | 50%SS+50% PTFE |
| 10 | gland | SUS304 |
| 11 | Bellevile Washer | SUS304 |
| 12 | Stem Nut | SUS304 |
| 13 | Stop-Lock-Cap | SUS304 |
| 14 | Washer | SUS304 |
| 15 | Handle Nut | SUS304 |
| 16 | Handle Sleeve | Vinyl Plastic |
| 17 | Handle | SUS304 |
| 18 | Lock Device | SUS304 |
| 19 | Handle Gland | SUS304 |
| 20 | Body Basket | PTFE |
| 21 | Stop Bolt | SUS304 |
Dimensions
| Size | ØDN | Ød | L | H | H1 | W | ØB1 | ØA1 | ØA2 | P | Weight (Kg) |
| 1/4 | 6 | 11.0 | 79.0 | 42.0 | 70.0 | 160.0 | 42.0 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 0.70 |
| 3/8 | 10 | 11.0 | 79.0 | 42.0 | 70.0 | 160.0 | 42.0 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 0.80 |
| 1/2 | 15 | 11.0 | 76.0 | 42.0 | 70.0 | 160.0 | 42.0 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 0.65 |
| 3/4 | 20 | 15.0 | 86.0 | 49.0 | 77.0 | 160.0 | 42.0 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 1.00 |
| 1 | 25 | 20.0 | 100.0 | 59.0 | 87.0 | 175.0 | 50.0 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 1.60 |
| 1 1/4 | 32 | 25.0 | 124.0 | 65.0 | 93.0 | 175.0 | 50.0 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 2.40 |
| 1 1/2 | 40 | 32.0 | 126.0 | 73.2 | 103.0 | 245.0 | 70.0 | 8.5 | 6.5 | 14.0 | 3.50 |
| 2 | 50 | 40.0 | 146.0 | 82.5 | 113.0 | 245.0 | 70.0 | 8.5 | 6.5 | 14.0 | 4.85 |




