Description

Material
| No | Part | Materials |
| 1 | Body | Cast Iron |
| 2 | Disc | Cast Iron |
| 3 | Gasket | PTFE |
| 4 | Stem | Cast Iron |
| 5 & 6 | Bolt and Nut | Cast Iron |
| 7 | Screen | Cast Iron |
Dimensions (mm)
| Size | DN | D | H | Weight (kg) |
| 1″ | 25 | 48 | 105 | 0.9 |
| 1 1/4″ | 32 | 58 | 107 | 1.2 |
| 1 1/2″ | 40 | 58 | 109 | 1.4 |
| 2″ | 50 | 70 | 135 | 2.2 |
| 2 1/2″ | 65 | 100 | 160 | 3.8 |
| 3″ | 80 | 110 | 200 | 5.1 |
| 4″ | 100 | 130 | 210 | 6.5 |




