Description

Materials :
| No | Part | Materials |
| 1 | Body | Brass |
| 2 | Bonnet | Brass |
| 3 | Disc | Brass |
| 4 | Stem | Brass Rod |
| 5 | Packing | PTFE |
| 6 | Packing Nut | Brass Rod |
| 7 | Gland | Brass Rod |
| 8 | Handwheel | Cast Iron |
| 9 | Gasket | Non-Asbestos |
Dimensions (mm) :
| mm | Inch | L | H | D | Kg |
| 10 | 3/8 | 42 | 69 | 11.5 | 12 |
| 15 | 1/2 | 45 | 75 | 13 | 14 |
| 20 | 3/4 | 49 | 83 | 14 | 19.5 |
| 25 | 1 | 55 | 94 | 16 | 25 |
| 32 | 1-1/4 | 62 | 111 | 18 | 32 |
| 40 | 1-1/2 | 64 | 124 | 18 | 38 |
| 50 | 2 | 78 | 144 | 20 | 48 |
| 65 | 2-1/2 | 88 | 186 | 23 | 63 |
| 80 | 3 | 98 | 209 | 27 | 76 |
| 100 | 4 | 107 | 255 | 29.5 | 96 |




